2023年4季度民政统计数据 | ||||
指 标 | 单 位 | 数 量 | ||
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 4649.1 | ||
二、乡级行政区划单位 | ||||
#镇 | 个 | 21421 | ||
乡 | 个 | 8190 | ||
街道 | 个 | 9045 | ||
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 43701 | ||
#养老机构 | 个 | 40869 | ||
四、社会救助 | ||||
城市最低生活保障 | ||||
最低生活保障人数 | 万人 | 663.7 | ||
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 785.9 | ||
农村最低生活保障 | ||||
最低生活保障人数 | 万人 | 3399.3 | ||
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 621.3 | ||
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 472.7 | ||
五、残疾人福利 | ||||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 1180.4 | ||
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 1584.2 | ||
六、福利彩票销售 * | 亿元 | 1944.4 | ||
七、婚姻登记服务 | ||||
结婚登记 * | 万对 | 768.0 | ||
离婚登记 * | 万对 | 259.3 | ||
八、社会组织 | ||||
社会团体 | 万个 | 37.3 | ||
民办非企业单位 | 万个 | 49.9 | ||
基金会 | 个 | 9617 | ||
注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | ||||
2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |